検索条件 |
地域 | 兵庫県 |
---|
タイプ▼ | 価格▲ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 貸店舗一部 f10021-70191 | 4.80万(税別) (0.88万/坪) 礼:10万円(税別) 駐:無 | 18.00㎡ (5.44坪) 階:3F/4F | ![]() 西宮市二見町 ![]() JR東海道本線 甲子園口 ![]() ![]() ![]() ![]() 1995年10月(平成7年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-68296 | 5.00万(税別) (0.39万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 駐:無 | 42.08㎡ (12.72坪) 階:3F/3F | ![]() 尼崎市東難波町5 ![]() 阪神本線 尼崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 1977年10月(昭和52年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-69484 | 5.00万(税別) (0.83万/坪) 共:3,000円(税別) 礼:2ヶ月(税別) | 20.00㎡ (6.05坪) 階:1F/3F | ![]() 神戸市兵庫区駅前通5 ![]() JR山陽線 兵庫 ![]() ![]() ![]() ![]() 1996年6月(平成8年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10021-70174 | 5.00万(税無) (1.12万/坪) 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 駐:無 | 14.80㎡ (4.47坪) 階:1F/2F | ![]() 尼崎市武庫之荘東2 ![]() 阪急神戸線 武庫之荘 ![]() ![]() ![]() ![]() 1966年8月(昭和41年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10021-70039 | 5.00万(税別) (0.79万/坪) 管:2,000円(税別) 礼:2ヶ月(税別) 駐:無 | 21.00㎡ (6.35坪) 階:1F/6F | ![]() 尼崎市宮内町2 ![]() 阪神本線 出屋敷 ![]() ![]() ![]() ![]() 2012年2月(平成24年2月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗戸建 f10021-70178 | 5.10万(税別) (0.95万/坪) 共:7,000円(税別) 礼:1.5ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 駐:無 | 17.82㎡ (5.39坪) 階:1-2F/2F | ![]() 尼崎市昭和通7 ![]() 阪神本線 尼崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 1982年1月(昭和57年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10021-69099 | 5.50万(税別) (0.75万/坪) 共:1万(税別) 駐:無 | 24.35㎡ (7.36坪) 階:1F/5F | ![]() 尼崎市大西町3 ![]() 阪急神戸線 塚口 ![]() ![]() ![]() ![]() 1978年4月(昭和53年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10021-69172 | 5.70万(税別) (0.74万/坪) 共:3,000円(税別) | 25.46㎡ (7.7坪) 階:1F/4F | ![]() 尼崎市武庫川町2 ![]() 阪神本線 武庫川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年10月(昭和62年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10021-68803 | 6.00万(税別) (0.68万/坪) 解:20万円(税別) 駐:空有 (1台) | 29.16㎡ (8.82坪) 階:1F/6F | ![]() 尼崎市南武庫之荘5 ![]() 阪急神戸線 武庫之荘 ![]() ![]() ![]() ![]() 1973年6月(昭和48年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-69951 | 6.00万(税別) (0.45万/坪) 礼:12万円(税別) 駐:無 | 43.91㎡ (13.28坪) 階:1-2F/3F | ![]() 神戸市灘区篠原南町6 ![]() 阪急神戸線 王子公園 ![]() ![]() ![]() ![]() 1980年2月(昭和55年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10021-69959 | 6.00万(税別) (1.17万/坪) 管:5,000円(税別) 礼:18万円(税別) 駐:無 | 17.00㎡ (5.14坪) 階:1F/4F | ![]() 尼崎市南塚口町1 ![]() 阪急神戸線 塚口 ![]() ![]() ![]() ![]() 1996年4月(平成8年4月) ![]() | ![]() |
貸店舗一部 ![]() | ***万 管:*** 共:*** 礼:*** 保:*** | ***㎡ (***坪) 階:1F/15F | ![]() 宝塚市逆瀬川1 ![]() 阪神今津線 逆瀬川 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 貸店舗一部 f10021-70114 | 6.00万(税別) (0.34万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 駐:無 | 58.05㎡ (17.56坪) 階:2-4F/4F | ![]() 尼崎市武庫元町2 ![]() 阪急神戸線 武庫之荘 ![]() ![]() ![]() ![]() 1992年3月(平成4年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-70023 | 6.05万(税込) (0.40万/坪) 共:5,500円(税込) 礼:2ヶ月(税込) 敷:1ヶ月 駐:無 | 50.00㎡ (15.12坪) 階:1F/4F | ![]() 尼崎市武庫之荘1 ![]() 阪急神戸線 武庫之荘 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年(昭和62年) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-69824 | 6.50万(税別) (0.77万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:無 | 27.84㎡ (8.42坪) 階:3F/3F | ![]() 西宮市深津町 ![]() 阪急神戸線 西宮北口 ![]() ![]() ![]() ![]() 1996年8月(平成8年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-70144 | 6.50万(税別) (0.90万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 駐:空無 | 24.00㎡ (7.26坪) 階:1F/4F | ![]() 神戸市灘区灘北通2 ![]() JR東海道本線 摩耶 ![]() ![]() ![]() ![]() 1998年3月(平成10年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-70048 | 6.50万(税込) (0.51万/坪) 礼:13万円(税込) 駐:無 | 41.94㎡ (12.68坪) 階:2F/3F | ![]() 尼崎市稲葉元町2 ![]() JR東海道本線 立花 ![]() ![]() ![]() ![]() 1992年5月(平成4年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10021-68635 | 6.70万 (0.82万/坪) 共:5,000円 礼:2ヶ月 敷:1ヶ月 駐:近隣 | 27.14㎡ (8.2坪) 階:1F/5F | ![]() 神戸市東灘区青木2 ![]() 阪神本線 青木 ![]() ![]() ![]() ![]() 1972年6月(昭和47年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-68977 | 6.80万(税込) (0.88万/坪) 敷:30万円 解:15万円(税別) 駐:無 | 25.65㎡ (7.75坪) 階:2F/3F | ![]() 西宮市花園町 ![]() 阪神本線 甲子園 ![]() ![]() ![]() ![]() 1976年4月(昭和51年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-68131 | 6.82万(税込) (0.75万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 駐:空有 (1台) | 30.23㎡ (9.14坪) 階:1F/6F | ![]() 西宮市荒木町 ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 ![]() ![]() ![]() ![]() 1996年10月(平成8年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10021-69811 | 6.82万(税込) (1.10万/坪) 共:5,500円(税込) 礼:2ヶ月(税込) 敷:1ヶ月 駐:無 | 20.50㎡ (6.2坪) 階:2F/8F | ![]() 西宮市馬場町 ![]() 阪神本線 西宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 1992年2月(平成4年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10021-70055 | 6.93万(税別) (1.11万/坪) 共:15,000円(税別) 礼:2ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 駐:近隣 | 20.71㎡ (6.26坪) 階:1F/1F | ![]() 淡路市浦字塩浜55 ![]() 神戸淡路鳴門自動車道 東浦インター ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10021-69966 | 6.98万(税別) (0.66万/坪) 礼:10万円(税別) 駐:無 | 35.00㎡ (10.58坪) 階:1F/2F | ![]() 尼崎市大庄中通3 ![]() 阪神本線 尼崎センタープール前 ![]() ![]() ![]() ![]() 1970年1月(昭和45年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-69963 | 7.00万(税別) (0.53万/坪) 共:3,000円(税別) 礼:10万円(税別) 駐:無 | 43.26㎡ (13.08坪) 階:2F/5F | ![]() 尼崎市東難波町3 ![]() 阪神本線 尼崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 1972年7月(昭和47年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-69322 | 7.00万(税別) (0.47万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 駐:無 | 49.47㎡ (14.96坪) 階:1-2F/3F | ![]() 神戸市灘区篠原南町6 ![]() 阪急神戸線 王子公園 ![]() ![]() ![]() ![]() 1980年2月(昭和55年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-70045 | 7.00万(税別) (1.01万/坪) 共:5,000円(税別) 礼:15万円(税別) 駐:無 | 23.02㎡ (6.96坪) 階:1F/5F | ![]() 尼崎市神田北通6 ![]() 阪神本線 出屋敷 ![]() ![]() ![]() ![]() 2004年3月(平成16年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10021-63462 | 7.00万(税別) (0.68万/坪) 管:3,000円(税別) 礼:20万円(税別) | 34.00㎡ (10.28坪) 階:2F/3F | ![]() 西宮市今津山中町 ![]() 阪神本線 久寿川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1972年10月(昭和47年10月) 旧国道沿い角地店舗!2階!
業種はご相談ください!
ご連絡お待ちしておりMAX!!
| ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-68241 | 7.00万(税別) (0.51万/坪) 駐:無 | 45.71㎡ (13.82坪) 階:2F/5F | ![]() 尼崎市昭和通9 ![]() 阪神本線 出屋敷 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年11月(昭和62年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 住店舗戸建 f10021-69563 | 7.00万(税別) (0.33万/坪) | 70.31㎡ (21.26坪) 階:1-2F/2F | ![]() 神戸市灘区岩屋中町2 ![]() 阪神本線 岩屋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1975年11月(昭和50年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10021-68782 | 7.00万(税別) (0.58万/坪) 礼:20万円(税別) 駐:近隣 (1台) | 40.00㎡ (12.1坪) 階:1-2F/2F | ![]() 尼崎市南武庫之荘4 ![]() 阪急神戸線 武庫之荘 ![]() ![]() ![]() ![]() 1988年5月(昭和63年5月) ![]() | ![]() |