検索条件 |
地域 | 西宮市 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▲ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗一部 f10021-69811 | 6.82万(税込) (1.10万/坪) 共:5,500円(税込) 礼:2ヶ月(税込) 敷:1ヶ月 駐:無 | 20.50㎡ (6.2坪) 階:2F/8F | ![]() 西宮市馬場町 ![]() 阪神本線 西宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 1992年2月(平成4年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10021-70599 | 10.90万(税別) (1.59万/坪) 礼:50万円(税別) 敷:1ヶ月 | 22.63㎡ (6.84坪) 階:1F/4F | ![]() 西宮市甲子園九番町 ![]() 阪神本線 甲子園 ![]() ![]() ![]() ![]() 1971年11月(昭和46年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-68974 | 10.00万(税別) (1.38万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 駐:無 | 24.03㎡ (7.26坪) 階:1-2F/2F | ![]() 西宮市南越木岩町 ![]() 阪急甲陽線 苦楽園口 ![]() ![]() ![]() ![]() 2014年4月(平成26年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-70400 | 10.00万(税別) (1.32万/坪) 管:2,500円(税別) 礼:3ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 | 25.10㎡ (7.59坪) 階:1F/3F | ![]() 西宮市今津曙町 ![]() 阪神本線 今津 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年3月(令和7年3月) ![]() | ![]() |
貸店舗一部 ![]() | ***万 礼:*** 敷:*** 駐:無 | ***㎡ (***坪) 階:1F/2F | ![]() 西宮市六湛寺町 ![]() JR東海道本線 西宮 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-68977 | 6.80万(税込) (0.88万/坪) 敷:30万円 解:15万円(税別) 駐:無 | 25.65㎡ (7.75坪) 階:2F/3F | ![]() 西宮市花園町 ![]() 阪神本線 甲子園 ![]() ![]() ![]() ![]() 1976年4月(昭和51年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10021-70376 | 14.80万(税別) (1.83万/坪) 管:10,850円(税別) 礼:2ヶ月(税別) | 26.79㎡ (8.1坪) 階:1F/4F | ![]() 西宮市羽衣町 ![]() 阪急神戸線 夙川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1984年2月(昭和59年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-69956 | 10.00万(税別) (1.19万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 駐:無 | 27.71㎡ (8.38坪) 階:1F/3F | ![]() 西宮市社家町 ![]() 阪神本線 西宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 2023年11月(令和5年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10021-70574 | 10.00万(税別) (1.17万/坪) 礼:50万円(税別) 敷:50万円 駐:無 | 28.35㎡ (8.57坪) 階:3F/4F | ![]() 西宮市甲風園 ![]() 阪急神戸線 西宮北口 ![]() ![]() ![]() ![]() 1978年6月(昭和53年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-70200 | 22.00万(税無) (2.49万/坪) 礼:44万円 駐:無 | 29.23㎡ (8.84坪) 階:1F/3F | ![]() 西宮市羽衣町 ![]() 阪急神戸線 夙川 ![]() ![]() ![]() ![]() 2018年2月(平成30年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10021-69949 | 8.00万(税別) (0.88万/坪) 礼:2ヶ月 | 30.00㎡ (9.07坪) 階:2F/4F | ![]() 西宮市甲子園網引町 ![]() 阪神本線 甲子園 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年12月(平成2年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10021-69307 | 15.00万(税別) (1.65万/坪) 共:1万(税別) 礼:30万円(税別) 駐:無 | 30.00㎡ (9.07坪) 階:1F/3F | ![]() 西宮市屋敷町 ![]() 阪神本線 香櫨園 ![]() ![]() ![]() ![]() 2023年6月(令和5年6月) ![]() | ![]() |
貸店舗一部 ![]() | ***万 管:*** 礼:*** 駐:無 | ***㎡ (***坪) 階:1F/7F | ![]() 西宮市津門呉羽町 ![]() 阪神本線 今津 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-68131 | 6.82万(税込) (0.75万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 駐:空有 (1台) | 30.23㎡ (9.14坪) 階:1F/6F | ![]() 西宮市荒木町 ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 ![]() ![]() ![]() ![]() 1996年10月(平成8年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-70588 | 12.00万(税込) (1.26万/坪) 礼:36万円(税込) 敷:12万円 | 31.38㎡ (9.49坪) 階:1F/4F | ![]() 西宮市甲子園口3 ![]() JR東海道本線 甲子園口 ![]() ![]() ![]() ![]() 1973年9月(昭和48年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-65971 | 12.00万(税別) (1.25万/坪) 礼:3ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 31.64㎡ (9.57坪) 階:2F/4F | ![]() 西宮市里中町1 ![]() 阪神本線 鳴尾・武庫川女子大前 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年6月(平成2年6月) ![]() | ![]() |
貸店舗一部 ![]() | ***万 共:*** | ***㎡ (***坪) 階:1F/6F | ![]() 西宮市東灘区御影本町2 ![]() 阪神本線 御影 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 貸店舗一部 f10021-70490 | 9.00万(税別) (0.90万/坪) 礼:18万円(税別) 駐:無 | 33.00㎡ (9.98坪) 階:1F/4F | ![]() 西宮市甲子園口6 ![]() JR東海道本線 甲子園口 ![]() ![]() ![]() ![]() 1972年12月(昭和47年12月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10021-70643 | 15.00万(税別) (1.46万/坪) 礼:30万円(税別) 敷:15万円 駐:無 | 33.90㎡ (10.25坪) 階:1F/4F | ![]() 西宮市高松町 ![]() 阪急神戸線 西宮北口 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10021-63462 | 7.00万(税別) (0.68万/坪) 管:3,000円(税別) 礼:20万円(税別) | 34.00㎡ (10.28坪) 階:2F/3F | ![]() 西宮市今津山中町 ![]() 阪神本線 久寿川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1972年10月(昭和47年10月) 旧国道沿い角地店舗!2階!
業種はご相談ください!
ご連絡お待ちしておりMAX!!
| ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10021-69312 | 20.50万(税別) (1.97万/坪) 管:41,868円(税別) 礼:60万円(税別) 敷:50万円 駐:有 | 34.46㎡ (10.42坪) 階:1F/18F | ![]() 西宮市北口町 ![]() 阪急西宮北口 ![]() ![]() ![]() ![]() 2001年4月(平成13年4月) ![]() | ![]() |
貸店舗・事務所 ![]() | ***万 管:*** 礼:*** 敷:*** 駐:無 | ***㎡ (***坪) 階:1F/3F | ![]() 西宮市上田西町 ![]() 阪神武庫川線 洲先 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-69205 | 11.88万(税込) (1.10万/坪) 礼:2ヶ月(税込) 駐:無 | 35.65㎡ (10.78坪) 階:1F/5F | ![]() 西宮市今津水波町 ![]() 阪神本線 久寿川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年2月(平成元年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-69744 | 20.00万(税別) (1.85万/坪) 共:1万(税別) 礼:3ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 駐:無 | 35.80㎡ (10.82坪) 階:1F/4F | ![]() 西宮市六湛寺町 ![]() 阪神本線 西宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-70029 | 15.00万(税別) (1.38万/坪) 礼:30万円(税別) 敷:30万円 駐:無 | 36.00㎡ (10.89坪) 階:1F/3F | ![]() 西宮市甲子園口2 ![]() JR東海道本線 甲子園口 ![]() ![]() ![]() ![]() 2000年7月(平成12年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10021-69374 | 11.00万(税別) (0.99万/坪) 共:12,070円(税別) 礼:40万円(税別) 敷:40万円 駐:無 | 36.69㎡ (11.09坪) 階:1F/6F | ![]() 西宮市寿町 ![]() 阪急神戸線 夙川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1977年1月(昭和52年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10021-69375 | 11.00万(税別) (0.99万/坪) 共:12,070円(税別) 礼:40万円(税別) 敷:40万円 駐:無 | 36.69㎡ (11.09坪) 階:1F/6F | ![]() 西宮市寿町 ![]() 阪急神戸線 夙川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1977年1月(昭和52年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-70610 | 11.00万(税別) (0.99万/坪) 共:6,000円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 保:1ヶ月 | 36.78㎡ (11.12坪) 階:3F/3F | ![]() 西宮市甲子園八番町 ![]() 阪神本線 甲子園 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年2月(平成元年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10021-64904 | 10.00万(税別) (0.89万/坪) 管:8,000円(税別) 保:80万円 解:60万円(税別) 駐:無 | 37.00㎡ (11.19坪) 階:B102F/4F | ![]() 西宮市戸田町 ![]() 阪神本線 西宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 1980年7月(昭和55年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-69842 | 20.02万(税込) (1.65万/坪) 敷:6ヶ月 | 40.00㎡ (12.1坪) 階:1F/7F | ![]() 西宮市中前田町 ![]() 阪神本線 西宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) ![]() | ![]() |