検索条件 |
地域 | 西宮市 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▲ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 貸店舗一部 f10021-70972 | 5.00万(税別) (3.31万/坪) 敷:10万円 | 5.00㎡ (1.51坪) 階:1F/3F | ![]() 西宮市津門呉羽町 ![]() 阪神本線 今津 ![]() ![]() ![]() ![]() 1983年6月(昭和58年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10021-70879 | 5.30万(税別) (0.90万/坪) 礼:3ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:無 | 19.42㎡ (5.87坪) 階:1F/1F | ![]() 西宮市室川町 ![]() JR東海道本線 西宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 1996年7月(平成8年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10021-70599 | 10.90万(税別) (1.59万/坪) 礼:50万円(税別) 敷:1ヶ月 | 22.63㎡ (6.84坪) 階:1F/4F | ![]() 西宮市甲子園九番町 ![]() 阪神本線 甲子園 ![]() ![]() ![]() ![]() 1971年11月(昭和46年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-68974 | 10.00万(税別) (1.38万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 駐:無 | 24.03㎡ (7.26坪) 階:1-2F/2F | ![]() 西宮市南越木岩町 ![]() 阪急甲陽線 苦楽園口 ![]() ![]() ![]() ![]() 2014年4月(平成26年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-70400 | 10.00万(税別) (1.32万/坪) 管:2,500円(税別) 礼:3ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 | 25.10㎡ (7.59坪) 階:1F/3F | ![]() 西宮市今津曙町 ![]() 阪神本線 今津 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年3月(令和7年3月) ![]() | ![]() |
貸店舗一部 ![]() | ***万 礼:*** 駐:無 | ***㎡ (***坪) 階:1F/2F | ![]() 西宮市六湛寺町 ![]() JR東海道本線 西宮 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-68977 | 6.80万(税込) (0.88万/坪) 敷:30万円 解:15万円(税別) 駐:無 | 25.65㎡ (7.75坪) 階:2F/3F | ![]() 西宮市花園町 ![]() 阪神本線 甲子園 ![]() ![]() ![]() ![]() 1976年4月(昭和51年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10021-70376 | 14.80万(税別) (1.83万/坪) 管:10,850円(税別) 礼:2ヶ月(税別) | 26.79㎡ (8.1坪) 階:1F/4F | ![]() 西宮市羽衣町 ![]() 阪急神戸線 夙川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1984年2月(昭和59年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-70658 | 9.50万(税別) (1.15万/坪) 礼:20万円(税別) 敷:10万円 | 27.36㎡ (8.27坪) 階:1F/3F | ![]() 西宮市津門稲荷町 ![]() 阪急今津線 阪神国道 ![]() ![]() ![]() ![]() 1998年4月(平成10年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-70200 | 18.90万(税無) (2.14万/坪) 礼:44万円 駐:無 | 29.23㎡ (8.84坪) 階:1F/3F | ![]() 西宮市羽衣町 ![]() 阪急神戸線 夙川 ![]() ![]() ![]() ![]() 2018年2月(平成30年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10021-69949 | 8.00万(税別) (0.88万/坪) 礼:2ヶ月 | 30.00㎡ (9.07坪) 階:2F/4F | ![]() 西宮市甲子園網引町 ![]() 阪神本線 甲子園 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年12月(平成2年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10021-69307 | 15.00万(税別) (1.65万/坪) 共:1万(税別) 礼:30万円(税別) 駐:無 | 30.00㎡ (9.07坪) 階:1F/3F | ![]() 西宮市屋敷町 ![]() 阪神本線 香櫨園 ![]() ![]() ![]() ![]() 2023年6月(令和5年6月) ![]() | ![]() |
貸店舗一部 ![]() | ***万 管:*** 礼:*** 駐:無 | ***㎡ (***坪) 階:1F/7F | ![]() 西宮市津門呉羽町 ![]() 阪神本線 今津 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-68131 | 6.60万(税込) (0.72万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 駐:空有 (1台) | 30.23㎡ (9.14坪) 階:1F/6F | ![]() 西宮市荒木町 ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 ![]() ![]() ![]() ![]() 1996年10月(平成8年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-70763 | 13.80万(税別) (1.51万/坪) 共:3,000円(税別) 礼:2ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 | 30.31㎡ (9.16坪) 階:1F/3F | ![]() 西宮市門戸荘 ![]() 阪急今津線 門戸厄神 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-70762 | 13.90万(税別) (1.50万/坪) 共:3,000円(税別) 礼:2ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 | 30.57㎡ (9.24坪) 階:1F/3F | ![]() 西宮市門戸荘 ![]() 阪急今津線 門戸厄神 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-65971 | 12.00万(税別) (1.25万/坪) 礼:3ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 31.64㎡ (9.57坪) 階:2F/4F | ![]() 西宮市里中町1 ![]() 阪神本線 鳴尾・武庫川女子大前 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年6月(平成2年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-70775 | 12.00万(税別) (1.22万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 | 32.50㎡ (9.83坪) 階:1F/3F | ![]() 西宮市里中町1 ![]() 阪神本線 鳴尾・武庫川女子大前 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年4月(昭和54年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-70776 | 11.00万(税別) (1.12万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 | 32.55㎡ (9.84坪) 階:1F/3F | ![]() 西宮市里中町1 ![]() 阪神本線 鳴尾・武庫川女子大前 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年4月(昭和54年4月) ![]() | ![]() |
貸店舗・事務所 ![]() | ***万 共:*** 礼:*** 敷:*** | ***㎡ (***坪) 階:3F/5F | ![]() 西宮市羽衣町 ![]() 阪急神戸線 夙川 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 貸店舗戸建 f10021-70823 | 20.00万(税別) (2万/坪) 礼:3ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:無 | 33.10㎡ (10.01坪) 階:1-2F/2F | ![]() 西宮市和上町 ![]() 阪神電鉄本線 西宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 1984年12月(昭和59年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-70643 | 15.00万(税別) (1.46万/坪) 礼:30万円(税別) 敷:15万円 駐:無 | 33.90㎡ (10.25坪) 階:1F/4F | ![]() 西宮市高松町 ![]() 阪急神戸線 西宮北口 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-70723 | 11.00万(税別) (1.07万/坪) 共:1万(税別) 礼:2ヶ月(税別) 保:1ヶ月 駐:無 | 33.95㎡ (10.26坪) 階:B1F/3F | ![]() 西宮市和上町 ![]() 阪神本線 西宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 1978年10月(昭和53年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10021-63462 | 7.00万(税別) (0.68万/坪) 管:3,000円(税別) 礼:20万円(税別) | 34.00㎡ (10.28坪) 階:2F/3F | ![]() 西宮市今津山中町 ![]() 阪神本線 久寿川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1972年10月(昭和47年10月) 旧国道沿い角地店舗!2階!
業種はご相談ください!
ご連絡お待ちしておりMAX!!
| ![]() |
貸店舗・事務所 ![]() | ***万 管:*** 礼:*** 敷:*** 駐:無 | ***㎡ (***坪) 階:1F/3F | ![]() 西宮市上田西町 ![]() 阪神武庫川線 洲先 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 貸店舗一部 f10021-69374 | 11.00万(税別) (0.99万/坪) 共:12,070円(税別) 礼:40万円(税別) 敷:40万円 駐:無 | 36.69㎡ (11.09坪) 階:1F/6F | ![]() 西宮市寿町 ![]() 阪急神戸線 夙川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1977年1月(昭和52年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10021-69375 | 11.00万(税別) (0.99万/坪) 共:12,070円(税別) 礼:40万円(税別) 敷:40万円 駐:無 | 36.69㎡ (11.09坪) 階:1F/6F | ![]() 西宮市寿町 ![]() 阪急神戸線 夙川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1977年1月(昭和52年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10021-64904 | 10.00万(税別) (0.89万/坪) 管:8,000円(税別) 保:80万円 解:60万円(税別) 駐:無 | 37.00㎡ (11.19坪) 階:B102F/4F | ![]() 西宮市戸田町 ![]() 阪神本線 西宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 1980年7月(昭和55年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10021-70820 | 8.00万(税別) (0.71万/坪) 管:5,000円(税別) 駐:無 | 37.08㎡ (11.21坪) 階:1F/3F | ![]() 西宮市今津社前町 ![]() 阪神本線 久寿川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1969年11月(昭和44年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗戸建 f10021-70843 | 9.90万(税込) (0.85万/坪) 保:30万円 解:22万円(税込) 駐:無 | 38.53㎡ (11.65坪) 階:1-2F/2F | ![]() 西宮市小松南町2 ![]() 阪神本線 武庫川 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 ![]() | ![]() |