検索条件 |
地域 | 西宮市 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗一部 f10021-68683 | 50.63万(税別) (0.93万/坪) 管:56,260円(税別) 礼:2ヶ月(税別) 敷:4ヶ月 | 180.00㎡ (54.45坪) 階:2F/6F | ![]() 西宮市両度町 ![]() 阪急神戸線 西宮北口 ![]() ![]() 1998年2月(平成10年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-68574 | 55.00万(税別) (1.01万/坪) 共:5,000円(税別) 礼:200万円(税別) 敷:200万円 駐:有 | 180.85㎡ (54.7坪) 階:1F/3F | ![]() 西宮市南郷町 ![]() 阪急神戸線 夙川 ![]() ![]() ![]() ![]() 2006年5月(平成18年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-68554 | 14.00万(税別) (0.90万/坪) 礼:42万円(税別) 敷:42万円 駐:無 | 51.48㎡ (15.57坪) 階:1F/3F | ![]() 西宮市久出ヶ谷町 ![]() 阪急甲陽線 夙川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1998年(平成10年) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10021-68418 | 89.76万(税込) (1.87万/坪) 礼:2ヶ月(税込) 駐:無 | 158.87㎡ (48.05坪) 階:1F/3F | ![]() 西宮市南昭和町 ![]() 阪急神戸線 西宮北口 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年3月(令和6年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10021-68395 | 12.00万(税込) (0.93万/坪) 共:込み 礼:2ヶ月(税込) 駐:無 | 42.81㎡ (12.95坪) 階:B1F/5F | ![]() 西宮市甲子園口3 ![]() JR東海道本線 甲子園口 ![]() ![]() ![]() ![]() 1988年12月(昭和63年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-68131 | 6.82万(税込) (0.75万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 駐:空有 (1台) | 30.23㎡ (9.14坪) 階:1F/6F | ![]() 西宮市荒木町 ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 ![]() ![]() ![]() ![]() 1996年10月(平成8年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-68122 | 29.00万(税別) (1.32万/坪) 共:15,000円(税別) 礼:2ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 駐:無 | 72.45㎡ (21.91坪) 階:2F/4F | ![]() 西宮市羽衣町 ![]() 阪急神戸線 夙川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1981年6月(昭和56年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10021-68087 | 8.80万(税込) (0.69万/坪) 管:12,000円(税込) 礼:8.8万円(税込) 駐:無 | 42.00㎡ (12.7坪) 階:4F/4F | ![]() 西宮市松籟荘 ![]() 阪急電鉄今津線 甲東園 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年2月(昭和62年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10021-67941 | 13.00万(税別) (0.77万/坪) 礼:26万円(税別) 敷:26万円 駐:無 | 56.09㎡ (16.96坪) 階:3F/3F | ![]() 西宮市樋之池町 ![]() 阪急甲陽線 苦楽園口 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年11月(平成元年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10021-67716 | 11.00万(税別) (0.66万/坪) 共:1万(税別) 礼:3ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 | 55.00㎡ (16.63坪) 階:2F/5F | ![]() 西宮市鳴尾町3 ![]() 阪神本線 鳴尾・武庫川女子大前 ![]() ![]() ![]() ![]() 1986年2月(昭和61年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-67629 | 35.00万(税別) (1.23万/坪) 管:3万(税別) 礼:3ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:有 | 94.28㎡ (28.51坪) 階:1F/3F | ![]() 西宮市甲陽園西山町 ![]() 阪急甲陽線 甲陽園 ![]() ![]() ![]() ![]() 1992年10月(平成4年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-67627 | 70.00万(税別) (1.10万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 駐:無 | 210.23㎡ (63.59坪) 階:1-2F/3F | ![]() 西宮市南越木岩町 ![]() 阪急甲陽線 苦楽園口 ![]() ![]() ![]() ![]() 1977年3月(昭和52年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-67488 | 7.00万(税別) (0.51万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 駐:空無 | 45.80㎡ (13.85坪) 階:2F/3F | ![]() 西宮市城ヶ堀町 ![]() 阪神本線 西宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 1995年12月(平成7年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-67380 | 20.00万(税別) (0.94万/坪) 共:2万(税別) 駐:空無 | 70.20㎡ (21.23坪) 階:3F/5F | ![]() 西宮市南越木岩町 ![]() 阪急甲陽線 苦楽園口 ![]() ![]() ![]() ![]() 1975年3月(昭和50年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-66845 | 61.80万(税別) (1.10万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 保:6ヶ月 駐:有 | 185.60㎡ (56.14坪) 階:2F/3F | ![]() 西宮市甲子園町 ![]() 阪神本線 甲子園 ![]() ![]() ![]() ![]() 2022年1月(令和4年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-66844 | 31.34万(税別) (0.99万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 保:6ヶ月 駐:有 | 104.65㎡ (31.65坪) 階:1F/3F | ![]() 西宮市甲子園町 ![]() 阪神本線 甲子園 ![]() ![]() ![]() ![]() 2022年1月(令和4年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-66383 | 28.00万(税別) (0.74万/坪) 敷:400万円 解:300万円(税別) 駐:無 | 125.58㎡ (37.98坪) 階:3F/3F | ![]() 西宮市甲子園八番町 ![]() 阪神本線 甲子園 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年10月(平成元年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-66368 | 36.00万(税別) (1.12万/坪) 共:5,000円(税別) 礼:100万円(税別) 敷:44万円 駐:有り有料 | 106.05㎡ (32.08坪) 階:1F/3F | ![]() 西宮市南越木岩町 ![]() 阪急甲陽線 苦楽園口 ![]() ![]() ![]() ![]() 1988年10月(昭和63年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-65971 | 12.00万(税別) (1.25万/坪) 礼:3ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 31.64㎡ (9.57坪) 階:2F/4F | ![]() 西宮市里中町1 ![]() 阪神本線 鳴尾・武庫川女子大前 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年6月(平成2年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-65251 | 18.00万(税別) (0.83万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 保:2ヶ月 駐:有り有料 | 71.94㎡ (21.76坪) 階:1F/6F | ![]() 西宮市上田東町 ![]() 阪神武庫川線 武庫川団地前 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年4月(平成元年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10021-65227 | 58.30万(税込) (1.38万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:3ヶ月 駐:空有 (2台) | 140.02㎡ (42.35坪) 階:1F/3F | ![]() 西宮市上鳴尾町 ![]() 阪神本線 甲子園 ![]() ![]() ![]() ![]() 2022年1月(令和4年1月) ![]() | ![]() |
貸店舗・事務所 ![]() | ***万 礼:*** 敷:*** | ***㎡ (***坪) 階:1-2F/2F | ![]() 西宮市鳴尾町1 ![]() 阪神本線 鳴尾・武庫川女子大前 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 貸店舗一部 f10021-64904 | 10.00万(税別) (0.89万/坪) 管:8,000円(税別) 保:80万円 解:60万円(税別) 駐:無 | 37.00㎡ (11.19坪) 階:B102F/4F | ![]() 西宮市戸田町 ![]() 阪神本線 西宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 1980年7月(昭和55年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10021-63523 | 28.00万(税別) (1.44万/坪) 管:4万(税別) 敷:280万円 解:30%(税別) 駐:有り有料 | 64.43㎡ (19.49坪) 階:3F/6F | ![]() 西宮市松原町 ![]() JR東海道線 西宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 2002年7月(平成14年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10021-63462 | 7.00万(税別) (0.68万/坪) 管:3,000円(税別) 礼:20万円(税別) | 34.00㎡ (10.28坪) 階:2F/3F | ![]() 西宮市今津山中町 ![]() 阪神本線 久寿川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1972年10月(昭和47年10月) 旧国道沿い角地店舗!2階!
業種はご相談ください!
ご連絡お待ちしておりMAX!!
| ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10021-63199 | 26.00万(税込) (0.98万/坪) 管:15,000円(税込) 礼:200万円(税別) 敷:100万円 駐:空有 | 88.00㎡ (26.62坪) 階:1F/5F | ![]() 西宮市和上町 ![]() 阪神本線 西宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 1978年11月(昭和53年11月) ![]() | ![]() |