検索条件 |
地域 | 兵庫県 |
---|---|
こだわり条件 | オフィス |
タイプ▼ | 価格▲ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸事務所 f10021-68842 | 5.00万(税別) (0.92万/坪) 管:3,000円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 駐:無 | 18.00㎡ (5.44坪) 階:2F/5F | オフィス ![]() 西宮市鳴尾町3 ![]() 阪神本線 鳴尾・武庫川女子大前 ![]() ![]() ![]() ![]() 1993年11月(平成5年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸事務所 f10021-68843 | 5.00万(税別) (0.92万/坪) 管:3,000円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 駐:無 | 18.00㎡ (5.44坪) 階:2F/5F | オフィス ![]() 西宮市鳴尾町3 ![]() 阪神本線 鳴尾・武庫川女子大前 ![]() ![]() ![]() ![]() 1993年11月(平成5年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-68296 | 5.00万(税別) (0.39万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 駐:無 | 42.08㎡ (12.72坪) 階:3F/3F | オフィス ![]() 尼崎市東難波町5 ![]() 阪神本線 尼崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 1977年10月(昭和52年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-70359 | 5.00万(税別) (0.89万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 駐:無 | 18.67㎡ (5.64坪) 階:B1F/4F | オフィス ![]() 宝塚市伊孑志4 ![]() 阪急今津線 逆瀬川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1981年4月(昭和56年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-69484 | 5.00万(税別) (0.83万/坪) 共:3,000円(税別) 礼:2ヶ月(税別) | 20.00㎡ (6.05坪) 階:1F/3F | オフィス ![]() 神戸市兵庫区駅前通5 ![]() JR山陽線 兵庫 ![]() ![]() ![]() ![]() 1996年6月(平成8年6月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10021-70757 | 5.00万(税別) (0.83万/坪) 礼:15万円(税別) 駐:無 | 20.00㎡ (6.05坪) 階:2F/3F | オフィス ![]() 尼崎市武庫之荘1 ![]() 阪急神戸線 武庫之荘 ![]() ![]() ![]() ![]() 1995年11月(平成7年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-70403 | 5.50万(税込) (0.80万/坪) 礼:11万円(税込) 駐:無 | 22.86㎡ (6.91坪) 階:1F/3F | オフィス ![]() 宝塚市小林2 ![]() 阪急今津線 小林 ![]() ![]() ![]() ![]() 1981年3月(昭和56年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10021-68803 | 6.00万(税別) (0.68万/坪) 解:20万円(税別) 駐:空有 (1台) | 29.16㎡ (8.82坪) 階:1F/6F | オフィス ![]() 尼崎市南武庫之荘5 ![]() 阪急神戸線 武庫之荘 ![]() ![]() ![]() ![]() 1973年6月(昭和48年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10021-69099 | 6.00万(税別) (0.81万/坪) 共:1万(税別) 駐:無 | 24.35㎡ (7.36坪) 階:1F/5F | オフィス ![]() 尼崎市大西町3 ![]() 阪急神戸線 塚口 ![]() ![]() ![]() ![]() 1978年4月(昭和53年4月) ![]() | ![]() |
貸店舗・事務所 ![]() | ***万 管:*** 礼:*** 敷:*** 駐:無 | ***㎡ (***坪) 階:1F/3F | オフィス ![]() 西宮市上田西町 ![]() 阪神武庫川線 洲先 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-70023 | 6.05万(税込) (1.11万/坪) 共:5,500円(税込) 礼:2ヶ月(税込) 敷:1ヶ月 駐:無 | 18.00㎡ (5.44坪) 階:2F/4F | オフィス ![]() 尼崎市武庫之荘1 ![]() 阪急神戸線 武庫之荘 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年(昭和62年) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10021-70522 | 6.49万(税別) (0.56万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 駐:無 | 38.01㎡ (11.49坪) 階:1F/4F | オフィス ![]() 尼崎市久々知西町1 ![]() JR東海道線 尼崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年3月(平成元年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-70144 | 6.50万(税別) (0.90万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 駐:空無 | 24.00㎡ (7.26坪) 階:1F/4F | オフィス ![]() 神戸市灘区灘北通2 ![]() JR東海道本線 摩耶 ![]() ![]() ![]() ![]() 1998年3月(平成10年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10021-70716 | 6.50万(税別) (0.67万/坪) 共:5,000円(税別) 礼:10万円(税別) 駐:無 | 32.22㎡ (9.74坪) 階:B1F/4F | オフィス ![]() 芦屋市月若町 ![]() 阪急神戸線 芦屋川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1986年9月(昭和61年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-70494 | 6.50万(税別) (0.76万/坪) 管:1,000円(税別) 礼:13万円(税別) 駐:無 | 28.39㎡ (8.58坪) 階:1F/4F | オフィス ![]() 尼崎市昭和通9 ![]() 阪神本線 出屋敷 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年11月(平成2年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10021-68635 | 6.70万 (0.82万/坪) 共:5,000円 礼:2ヶ月 敷:1ヶ月 駐:近隣 | 27.14㎡ (8.2坪) 階:1F/5F | オフィス ![]() 神戸市東灘区青木2 ![]() 阪神本線 青木 ![]() ![]() ![]() ![]() 1972年6月(昭和47年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 事務所付き倉庫 f10021-70721 | 6.80万(税別) (0.49万/坪) 礼:20万円(税別) 駐:近隣 | 46.00㎡ (13.91坪) 階:1-2F/2F | オフィス ![]() 尼崎市稲葉元町2 ![]() JR東海道本線 立花 ![]() ![]() ![]() ![]() 1980年2月(昭和55年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-68977 | 6.80万(税込) (0.88万/坪) 敷:30万円 解:15万円(税別) 駐:無 | 25.65㎡ (7.75坪) 階:2F/3F | オフィス ![]() 西宮市花園町 ![]() 阪神本線 甲子園 ![]() ![]() ![]() ![]() 1976年4月(昭和51年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-68131 | 6.82万(税込) (0.75万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 駐:空有 (1台) | 30.23㎡ (9.14坪) 階:1F/6F | オフィス ![]() 西宮市荒木町 ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 ![]() ![]() ![]() ![]() 1996年10月(平成8年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10021-69811 | 6.82万(税込) (1.10万/坪) 共:5,500円(税込) 礼:2ヶ月(税込) 敷:1ヶ月 駐:無 | 20.50㎡ (6.2坪) 階:2F/8F | オフィス ![]() 西宮市馬場町 ![]() 阪神本線 西宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 1992年2月(平成4年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-69963 | 7.00万(税別) (0.53万/坪) 共:3,000円(税別) 礼:10万円(税別) 駐:無 | 43.26㎡ (13.08坪) 階:2F/5F | オフィス ![]() 尼崎市東難波町3 ![]() 阪神本線 尼崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 1972年7月(昭和47年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10021-63462 | 7.00万(税別) (0.68万/坪) 管:3,000円(税別) 礼:20万円(税別) | 34.00㎡ (10.28坪) 階:2F/3F | オフィス ![]() 西宮市今津山中町 ![]() 阪神本線 久寿川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1972年10月(昭和47年10月) 旧国道沿い角地店舗!2階!
業種はご相談ください!
ご連絡お待ちしておりMAX!!
| ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-67488 | 7.00万(税別) (0.51万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 駐:空無 | 45.80㎡ (13.85坪) 階:2F/3F | オフィス ![]() 西宮市城ヶ堀町 ![]() 阪神本線 西宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 1995年12月(平成7年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10021-69961 | 7.20万(税別) (0.96万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 駐:無 | 24.90㎡ (7.53坪) 階:1F/3F | オフィス ![]() 尼崎市尾浜町3 ![]() JR東海道本線 尼崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 1996年3月(平成8年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-69766 | 7.20万(税別) (1.32万/坪) 礼:3ヶ月(税別) 保:2ヶ月 | 18.00㎡ (5.44坪) 階:1F/6F | オフィス ![]() 神戸市灘区水道筋6 ![]() 阪急神戸線 王子公園 ![]() ![]() ![]() ![]() 1997年1月(平成9年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10021-68595 | 7.40万(税別) (0.74万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 駐:近隣 | 33.05㎡ (9.99坪) 階:1F/4F | オフィス ![]() 伊丹市昆陽東6 ![]() 阪急伊丹線 新伊丹 ![]() ![]() ![]() ![]() 1973年10月(昭和48年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-70248 | 7.40万(税込) (0.39万/坪) 敷:2ヶ月 解:1ヶ月(税込) 駐:無 | 62.60㎡ (18.93坪) 階:1-3F/3F | オフィス ![]() 尼崎市玄番北之町 ![]() 阪神本線 出屋敷 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年10月(昭和62年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-67115 | 7.50万(税別) (0.96万/坪) 管:5,000円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 駐:有り有料 | 25.91㎡ (7.83坪) 階:1F/8F | オフィス ![]() 神戸市東灘区御影塚町3 ![]() 阪神本線 新在家 ![]() ![]() ![]() ![]() 2023年3月(令和5年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-68755 | 7.50万(税別) (0.79万/坪) 礼:7.5万円(税別) 駐:空有 (1台) | 31.20㎡ (9.43坪) 階:1F/4F | オフィス ![]() 伊丹市大鹿4 ![]() 阪急伊丹線 伊丹 ![]() ![]() ![]() ![]() 1992年1月(平成4年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10021-68314 | 7.50万(税別) (0.49万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 駐:無 | 50.79㎡ (15.36坪) 階:B1F/3F | オフィス ![]() 尼崎市富松町1 ![]() 阪急神戸線 武庫之荘 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年1月(平成2年1月) ![]() | ![]() |